| 項目 | 推定値 |
|---|
| 熱量(エネルギー) | 1380kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 32.1g |
| 脂質 | 87.7g |
| 炭水化物 | 113.0g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 製造所固有記号 | 製造所 | 住所 |
|---|
| +A | なんば本店 | 大阪市中央区難波3-2-28 |
|---|---|---|
| +E | 住之江公園店 | 大阪市住之江区北島1-5-2 |
| +M | 大丸梅田店 | 大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店B1F 西 和洋菓子フロア |
| +B1 | 大丸心斎橋店 | 大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1 大丸心斎橋店 本館B1 |
| +O | 岸里工場 | 大阪市西成区千本北2-28-10 |
| +S | JR新大阪駅中央口店 | 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅3階アントレマルシェウエスト内 |
| +T | 彩都の森店 | 大阪府茨木市彩都やまぶき1-2-26 |
| +I | 大阪伊丹空港店 | 大阪府豊中市蛍池西町3-555 |
| +O2 | 新大阪ファクトリー① | 大阪市淀川区宮原5-8-2 |
| +Y | アリオ八尾店 | 大阪府八尾市光町2丁目3 アリオモール1F |
| +NF | なんばファクトリー | 大阪市中央区難波3丁目6-5 |
| +SF2 | 新大阪ファクトリー➁ | 大阪市淀川区宮原5-7-43 |
| +UF | 梅田ファクトリー | 大阪市北区大深町4-20 グランフロントショップ&レストラン南館B1 |
| +MC | ツジセイ製菓株式会社 | 香川県高松市香川町川内原1591-1 |
店舗一覧